| Oynadığı Maç 5 | Attığı Toplam Gol 5 | Toplam Asist 4 | Sarı Kart 0 | Kırmızı Kart 0 | Maçın Oyuncusu 0 |
| Maç | Gol | Asist | Sarı K. | Kırmızı K. | Maçın Oyuncusu |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Yılansı 5:1 FC Logistics | 1 | ||||
| FC Yılansı 9:5 FC Logistics | 1 | ||||
| FC Logistics 5:2 Atletico Market | 1 | 1 | |||
| Nankatsu 3:8 FC Logistics | 3 | 2 | |||
| FC Logistics 6:2 Young Wolves FC |