| Oynadığı Maç 6 | Attığı Toplam Gol 0 | Toplam Asist 0 | Sarı Kart 0 | Kırmızı Kart 0 | Maçın Oyuncusu 0 |
| Maç | Gol | Asist | Sarı K. | Kırmızı K. | Maçın Oyuncusu |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Yılansı 5:1 FC Logistics | |||||
| FC Yılansı 9:5 FC Logistics | |||||
| FC Logistics 5:2 Atletico Market | |||||
| Nankatsu 3:8 FC Logistics | |||||
| FC Logistics 6:2 Young Wolves FC | |||||
| Vurursa Goat 12:0 FC Logistics |