| Oynadığı Maç 6 | Attığı Toplam Gol 0 | Toplam Asist 3 | Sarı Kart 0 | Kırmızı Kart 0 | Maçın Oyuncusu 0 |
| Maç | Gol | Asist | Sarı K. | Kırmızı K. | Maçın Oyuncusu |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Yılansı 5:1 FC Logistics | |||||
| FC Yılansı 9:5 FC Logistics | |||||
| Young Wolves FC 4:9 FC Yılansı | 1 | ||||
| FC Yılansı 14:2 Atletico Market | 2 | ||||
| FC Yılansı 9:4 Vurursa Goat | |||||
| Nankatsu 1:11 FC Yılansı |